23区と58消防署の火災件数を比べる
区の件数は、区内の消防署が公表している件数の合計です。人口10万人あたりの件数は、区内の全署が今年の件数を掲載している区だけ計算しています。見出しを押すと並べ替えられます。
区の比較
| 港区 | 88.9 | 240 | — | 269,877 | 13,255 |
| 中央区 | 75.9 | 145 | — | 191,015 | 18,709 |
| 渋谷区 | 70.2 | 162 | — | 230,880 | 15,280 |
| 足立区 | 38.7 | 272 | — | 703,369 | 13,209 |
| 豊島区 | 35.1 | 104 | — | 296,129 | 22,762 |
| 大田区 | 32.2 | 240 | — | 745,048 | 12,044 |
| 江東区 | 31.3 | 170 | — | 543,193 | 12,635 |
| 荒川区 | 28.5 | 64 | +9 | 224,784 | 22,124 |
| 北区 | 27.8 | 102 | — | 367,432 | 17,828 |
| 中野区 | 27.6 | 95 | — | 343,794 | 22,052 |
| 品川区 | 27.2 | 113 | +5 | 415,644 | 18,190 |
| 墨田区 | 26.7 | 77 | — | 288,833 | 20,976 |
| 目黒区 | 24.4 | 69 | — | 282,607 | 19,264 |
| 葛飾区 | 22.9 | 108 | — | 472,558 | 13,579 |
| 江戸川区 | 22.4 | 156 | — | 697,414 | 13,976 |
| 板橋区 1署が今年分未掲載 |
— | 105 | +75 | 583,528 | 18,111 |
| 新宿区 1署が今年分未掲載 |
— | 212 | — | 355,125 | 19,491 |
| 杉並区 1署が今年分未掲載 |
— | 81 | +11 | 582,636 | 17,106 |
| 世田谷区 1署が今年分未掲載 |
— | 170 | +13 | 928,666 | 15,998 |
| 台東区 1署が今年分未掲載 |
— | 71 | -9 | 217,512 | 21,515 |
| 千代田区 3署が今年分未掲載 |
— | — | — | 69,139 | 5,930 |
| 練馬区 1署が今年分未掲載 |
— | 90 | — | 750,559 | 15,611 |
| 文京区 1署が今年分未掲載 |
— | 49 | +7 | 236,981 | 20,990 |
人口・人口密度:東京都の統計「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」1月1日現在。前年同時期比は、区内全署が前年同時期の値を掲載している場合だけ表示しています。
消防署の一覧
| 出典 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷消防署 | 渋谷区 | 162 | — | — | 241 | 9月30日 | 公式 ↗ |
| 新宿消防署 | 新宿区 | 160 | — | — | 176 | 11月4日 | 公式 ↗ |
| 足立消防署 | 足立区 | 141 | 81 | +60 | 106 | 10月13日 | 公式 ↗ |
| 深川消防署 | 江東区 | 113 | — | — | 100 | 11月2日 | 公式 ↗ |
| 世田谷消防署 | 世田谷区 | 106 | 95 | +11 | — | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 志村消防署 | 板橋区 | 105 | 30 | +75 | 94 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 西新井消防署 | 足立区 | 100 | 72 | +28 | 102 | 10月29日 | 公式 ↗ |
| 蒲田消防署 | 大田区 | 95 | — | — | 110 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 杉並消防署 | 杉並区 | 81 | 70 | +11 | 85 | 10月31日 | 公式 ↗ |
| 芝消防署 | 港区 | 80 | — | — | 82 | 11月1日 | 公式 ↗ |
| 京橋消防署 | 中央区 | 71 | — | — | 85 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 本田消防署 | 葛飾区 | 69 | 74 | -5 | — | 11月4日 | 公式 ↗ |
| 目黒消防署 | 目黒区 | 69 | — | — | — | 11月1日 | 公式 ↗ |
| 大森消防署 | 大田区 | 65 | 67 | -2 | 82 | 11月1日 | 公式 ↗ |
| 玉川消防署 | 世田谷区 | 64 | 62 | +2 | — | 10月31日 | 公式 ↗ |
| 中野消防署 | 中野区 | 63 | — | — | 65 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 麻布消防署 | 港区 | 61 | 58 | +3 | 65 | 11月4日 | 公式 ↗ |
| 葛西消防署 | 江戸川区 | 58 | 55 | +3 | — | 8月31日 | 公式 ↗ |
| 城東消防署 | 江東区 | 57 | — | — | — | 9月28日 | 公式 ↗ |
| 豊島消防署 | 豊島区 | 55 | — | — | — | 11月4日 | 公式 ↗ |
| 江戸川消防署 | 江戸川区 | 53 | — | — | 73 | 11月4日 | 公式 ↗ |
| 四谷消防署 | 新宿区 | 52 | 34 | +18 | 48 | 11月2日 | 公式 ↗ |
| 日本橋消防署 | 中央区 | 51 | — | — | — | 10月31日 | 公式 ↗ |
| 赤坂消防署 | 港区 | 50 | — | — | 89 | 11月1日 | 公式 ↗ |
| 上野消防署 | 台東区 | 49 | 59 | -10 | — | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 池袋消防署 | 豊島区 | 49 | — | — | — | — | 公式 ↗ |
| 練馬消防署 | 練馬区 | 49 | 39 | +10 | 54 | 10月11日 | 公式 ↗ |
| 小石川消防署 | 文京区 | 49 | 42 | +7 | — | 10月31日 | 公式 ↗ |
| 高輪消防署 | 港区 | 49 | 22 | +27 | 32 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 品川消防署 | 品川区 | 46 | 40 | +6 | — | 11月1日 | 公式 ↗ |
| 小岩消防署 | 江戸川区 | 45 | — | — | 59 | 10月28日 | 公式 ↗ |
| 矢口消防署 | 大田区 | 43 | 27 | +16 | 36 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 本所消防署 | 墨田区 | 43 | 42 | +1 | — | 10月1日 | 公式 ↗ |
| 王子消防署 | 北区 | 41 | — | — | 33 | 10月31日 | 公式 ↗ |
| 石神井消防署 | 練馬区 | 41 | — | — | 69 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 金町消防署 | 葛飾区 | 39 | — | — | 43 | 9月30日 | 公式 ↗ |
| 荒川消防署 | 荒川区 | 38 | 36 | +2 | — | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 田園調布消防署 | 大田区 | 37 | 23 | +14 | — | 11月1日 | 公式 ↗ |
| 赤羽消防署 | 北区 | 37 | 30 | +7 | — | 10月20日 | 公式 ↗ |
| 大井消防署 | 品川区 | 37 | 38 | -1 | — | 10月18日 | 公式 ↗ |
| 向島消防署 | 墨田区 | 34 | — | — | 53 | 9月1日 | 公式 ↗ |
| 野方消防署 | 中野区 | 32 | — | — | — | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 千住消防署 | 足立区 | 31 | — | — | 48 | 11月4日 | 公式 ↗ |
| 荏原消防署 | 品川区 | 30 | 30 | 0 | — | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 尾久消防署 | 荒川区 | 26 | 19 | +7 | — | 11月2日 | 公式 ↗ |
| 滝野川消防署 | 北区 | 24 | — | — | 30 | — | 公式 ↗ |
| 臨港消防署 | 中央区 | 23 | — | — | 22 | 10月31日 | 公式 ↗ |
| 浅草消防署 | 台東区 | 22 | 21 | +1 | 27 | 11月3日 | 公式 ↗ |
| 板橋消防署 未掲載 |
板橋区 | — | — | — | — | — | 公式 ↗ |
| 牛込消防署 未掲載 |
新宿区 | — | — | — | — | — | 公式 ↗ |
| 荻窪消防署 未掲載 |
杉並区 | — | — | — | — | — | 公式 ↗ |
| 成城消防署 未掲載 |
世田谷区 | — | — | — | — | — | 公式 ↗ |
| 日本堤消防署 年ごとのみ |
台東区 | — | — | — | 40 | 1月1日 | 公式 ↗ |
| 麹町消防署 年ごとのみ |
千代田区 | — | — | — | 35 | 3月1日 | 公式 ↗ |
| 神田消防署 未掲載 |
千代田区 | — | — | — | — | — | 公式 ↗ |
| 丸の内消防署 年ごとのみ |
千代田区 | — | — | — | 72 | — | 公式 ↗ |
| 光が丘消防署 年ごとのみ |
練馬区 | — | — | — | 52 | 1月7日 | 公式 ↗ |
| 本郷消防署 年ごとのみ |
文京区 | — | — | — | 57 | 4月6日 | 公式 ↗ |